Rozpočtové opatření č.1/2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021.
Rozpočtové opatření č. 1/2021.
Návrh rozpočtu městyse Bernartice na rok 2021, návrh rozpočtu městyse Bernartice na rok 2021 včetně plnění za rok 2020, návrh rozpočtu FRB městyse Bernartice na rok 2021 a návrh rozpočtu Sociálního fondu městyse Bernartice na rok 2021.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
2020-11-25-navrh-rozpoctu-2021.pdf | 2871 Kb | |
2020-11-25-navrh-rozpoctu-2021-vcetne-plneni-2020.pdf | 3853 Kb | |
2020-11-25-navrh-sf-a-frb-2021.pdf | 187.7 Kb |
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
2020-11-25-navrh-strednedobeho-vyhledu-2021.pdf | 337.6 Kb |
Městys Bernartice zveřejnilo v elektronické podobě dokumenty týkající se rozpočtového procesu. Další informace o hospodaření městyse Bernartice jsou k dispozici na stránkách Státní pokladny:https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00249530/prehled?rad=t&obdobi=2006
Závěrečný účet městyse Bernartice za rok 2019 byl projednán a schválen 26. 5. 2020 zastupitelstvem městyse Bernartice usnesením č. 10.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
2020-05-27-zaverecny-ucet-mestyse-bernartice-za-rok-2019.pdf | 1047.1 Kb | |
bezne-a-kapitalove-vydaje559020440.pdf | 204.6 Kb | |
bilance-dotaci-1-12.2019800571668.pdf | 311.8 Kb | |
fin-2-12m-2019402437876.pdf | 6696.2 Kb | |
hodnotici-zprava-bern.2019493152187.pdf | 2659.7 Kb | |
hodnotici-zprava-po-2019361811041.pdf | 2575.5 Kb | |
majetek-2019701088273.pdf | 271.8 Kb | |
mesicni-prehled-prostredku-2019284847912.pdf | 192.8 Kb | |
poskytnute-tr.2019823797532.pdf | 228.7 Kb | |
prehled-hospodareni-bernartice-s.r.o.-2019278448175.pdf | 516.3 Kb | |
prijmy-a-vydaje-2019396643394.pdf | 203.2 Kb | |
rozpoctove-zmeny-2019414918226.pdf | 283.8 Kb | |
rozvaha-2019916086746.pdf | 1583.9 Kb | |
tvorba-a-pouziti-frb593720047.pdf | 389.9 Kb | |
tvorba-sf-a-frb137547784.pdf | 215.1 Kb | |
zprava-ph-2019810650497.pdf | 3467.3 Kb |
Schválený rozpočet městyse Bernartice na rok 2020, rozpočet Fondu rozvoje bydlení městyse Bernartice na rok 2020, rozpočet sociálního fondu městyse Bernartice na rok 2020. Rozpočty byly schváleny na zasedání zastupitelstva městyse Bernartice dne 16. 12. 2019.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
2019-12-18-priloha-schvaleneho-rozpoctu-na-rok-2020.pdf | 3644.3 Kb | |
2020-01-09-fin2-12m.pdf | 7085.5 Kb |