Oznámení
ikona článku

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

Číslo strany Název strany Platné hlasy - okrsek č.1 Platné hlasy v % - okrsek č.1 Platné hlasy - okrsek č.2 Platné hlasy v % - okrsek č.2 Platné hlasy - okrsek č.3 Platné hlasy v % - okrsek č.3 Platné hlasy - celkem Platné hlasy v % - celkem
1 Klub angažovaných nestraníků 0 0 0 0 0 0 0 0
2
Liberální aliance nez. občanů
0 0 0 0 0 0 0 0
3 SPD a Trikolora 13
3,91
7 21,21 1 3,12 21 5,28
4 Mourek – politická strana 2 0,60 0 0 0 0 2 0,50
5 LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI 3 0,90 0 0 0 0 3 0,75
6 PRO – Jindřicha Rajchla 2 0,60 1 3,03 0 0 3 0,75
7 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ref.o vstupu do EU bylo zman. 1 0,30 0 0 0 0 1 0,25
9 PŘÍSAHA a MOTORISTÉ 34 10,24 4 12,12 6 18,75 44 11,08
10 SEN 21 a Volt Česko 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Česká republika na 1. místě! 2 0,60 0 0 1 3,12 3 0,75
12 Strana zelených 2 0,60 0 0 0 0 2 0,50
13 ČSSD 3 0,90 0 0 0 0 3 0,75
14 ANO 2011 117 35,24 13 39,39 8 25,00 138 34,76
15 ALIANCE ZA NEZÁVISLOST ČR 1 0,30 0 0 0 0 1 0,25
16 ANO LEPŠÍ EU S MIMOZEMŠŤANY 1 0,30 0 0 2 6,25 3 0,75
17 SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) 64 19,27 3 9,09 0 0 67 16,87
18 REFERENDUM - Hlas Lidu 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Svobodní 6 1,80 0 0 0 0 6 1,51
20 Sociální demokracie 9 2,71 0 0 2 6,25 11 2,77
21 Starostové a osobn. pro Evropu 19 5,72 0 0 2 6,25 21 5,28
22 HLAS 2 0,60 0 0 0 0 2 0,50
23 Česká pirátská strana 13 3,91 0 0 1 3,12 14 3,52
24 PRO vystoupení z EU 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Nový směr 0 0 0 0 0 0 0 0
26 STAČILO!, KSČM, SD-SN, ČSNS 35 10,54 5 15,15 8 25,00 48 12,09
27 DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT 1 0,30 0 0 1 3,12 2 0,50
28 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0 0 0 0 0 0 0
29 SENIOŘI SOBĚ 2 0,60 0 0 0 0 2 0,50
30 Levice 0 0 0 0 0 0 0 0

 

  Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
% platných
hlasů
Okrsek č. 1  975 332 34,05 332 332 100
Okrsek č.2 99 33 33,33 33 33 100
Okrsek č.3 85 32 37,65 32 32 100
Celkem 1 159 397 34,25 397 397 100


Okrsek č.1 - Bernartice, Jestřebice, Ráb, Kolišov, Bilinka, Bojenice, Zběšice a Dvůr Leveč
Okrsek č.2 - Svatkovice a Rakov
Okrsek č.3 - Srlín