Seznam souadnic v S-JTSK pro prostorov vyten stavby

Nzev stavby:V.O. Bernartice nmst, park
slo stavby:52628

. bodu	Y	X	Popis
0000000001	756645.83	1121815.70	KABEL NN
0000000002	756642.55	1121826.79	KABEL NN
0000000003	756645.89	1121815.05	KABEL NN
0000000004	756672.69	1121837.66	KABEL NN
0000000005	756670.09	1121839.76	KABEL NN
0000000006	756610.98	1121802.56	KABEL NN
0000000007	756607.98	1121822.36	KABEL NN
0000000008	756676.98	1121833.02	KABEL NN
0000000009	756676.93	1121834.61	KABEL NN
0000000010	756677.87	1121783.82	KABEL NN
0000000011	756678.82	1121784.73	KABEL NN
0000000012	756679.43	1121794.69	KABEL NN
0000000013	756678.49	1121797.40	KABEL NN
0000000014	756612.48	1121802.46	PIL NN
0000000015	756612.27	1121804.01	KABEL NN
0000000016	756610.79	1121803.80	KABEL NN
0000000017	756679.08	1121797.62	KABEL NN
0000000018	756663.39	1121791.93	KABEL NN
0000000019	756663.76	1121835.91	KABEL NN
0000000020	756660.11	1121833.75	KABEL NN
0000000021	756657.04	1121832.02	KABEL NN
0000000022	756653.44	1121830.60	KABEL NN
0000000023	756646.86	1121828.15	KABEL NN
0000000024	756643.25	1121826.95	KABEL NN
0000000025	756640.56	1121826.35	KABEL NN
0000000026	756635.55	1121825.19	KABEL NN
0000000027	756629.10	1121824.38	KABEL NN
0000000028	756621.73	1121823.65	KABEL NN
0000000029	756613.17	1121822.83	KABEL NN
0000000031	756677.04	1121832.93	SVTIDLO L2
0000000032	756645.90	1121814.93	SVTIDLO L1
0000000033	756679.19	1121797.65	SVTIDLO L3+L5
0000000034	756663.29	1121791.89	SVTIDLO L4

Vytvoil:Pokorn Jan
Datum vytvoen:12.6.2018
